stii タイムスタンプ知的財産マネージャー| プラン名 | (月間) タイムスタンプ提供料 | 利用可能 ユーザー数 | 初年度費用 (導入費用+年間利用料) | 次年度以降 (年間利用料) |
| ライト | 1000 | 1 | ¥224,000 | ¥68,000 |
| スタンダード | 無制限 | 2 | ¥267,000 | ¥98,600 |
| エンタープライズ | 無制限 | 3 | ¥389,000 | ¥147,900 |
※ 価格は税別表記です。
※ ソフトウェアのメンテナンス費用、タイムスタンプの発行費用、サポート費用が含まれています。
stii タイムスタンプ電子帳簿保存法マネージャー| プラン名 | (月間) タイムスタンプ提供料 | 利用可能 ユーザー数 | 初年度費用 (導入費用+年間利用料) | 次年度以降 (年間利用料) |
| ライト | 2000 | 1 | ¥204,000 | ¥68,000 |
| スタンダード | 無制限 | 2 | ¥247,000 | ¥98,600 |
| エンタープライズ | 無制限 | 3 | ¥369,000 | ¥147,900 |
※ 価格は税別表記です。
※ ソフトウェアのメンテナンス費用、タイムスタンプの発行費用、サポート費用が含まれています。
stii タイムスタンプ一括検証ツール| プラン名 | 利用可能 ユーザー数 | 年間利用料 |
| スタンダード | 1 | ¥29,800 |
| エンタープライズ | 1 | ¥49,800 |
※ 価格は税別表記です。
※ ソフトウェアのメンテナンス費用、サポート費用が含まれています。